

Kjučev viličasto-okasti
Cijena na upit
Cijene navedene na našim web stranicama su informativne i preporučene.
- Chrom- Vanadij čelik
- TÜV / GS DIN 3113
SKU: M196vilokasti
Kategorije: MANNESMANN, MEHANIČARSKI KLJUČEVI
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Artikl br. | Veličina | EAN | Masa | VPE |
19606 | 6 mm | 4003315681489 | 0,017 kg | 5 |
19607 | 7 mm | 4003315681496 | 0,021 kg | 5 |
19608 | 8 mm | 4003315681502 | 0,025 kg | 5 |
19609 | 9 mm | 4003315681519 | 0,033 kg | 5 |
19610 | 10 mm | 4003315681526 | 0,038 kg | 5 |
19611 | 11 mm | 4003315681533 | 0,048 kg | 5 |
19612 | 12 mm | 4003315681540 | 0,060 kg | 5 |
19613 | 13 mm | 4003315681557 | 0,075 kg | 5 |
19614 | 14 mm | 4003315696650 | 0,101 kg | 5 |
19615 | 15 mm | 4003315681564 | 0,125 kg | 5 |
19616 | 16 mm | 4003315681571 | 0,13 kg | 5 |
19617 | 17 mm | 4003315681588 | 0,138 kg | 5 |
19618 | 18 mm | 4003315681595 | 0,158 kg | 5 |
19619 | 19 mm | 4003315681601 | 0,185 kg | 5 |
19620 | 20 mm | 4003315681618 | 0,203 kg | 5 |
19621 | 21 mm | 4003315681625 | 0,218 kg | 5 |
19622 | 22 mm | 4003315681632 | 0,249 kg | 5 |
19623 | 23 mm | 4003315681649 | 0,282 kg | 5 |
19624 | 24 mm | 4003315681656 | 0,316 kg | 5 |
19625 | 25 mm | 4003315681670 | 0,324 kg | 5 |
19626 | 26 mm | 4003315681687 | 0,357 kg | 5 |
19627 | 27 mm | 4003315681700 | 0,382 kg | 5 |
19628 | 28 mm | 4003315681717 | 0,428 kg | 5 |
19629 | 29 mm | 4003315681724 | 0,477 kg | 5 |
19630 | 30 mm | 4003315681731 | 0,540 kg | 5 |
19632 | 32 mm | 4003315681748 | 0,612 kg | 5 |
Dodatne informacije
VELIČINA | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm |
---|