HSS-R 13/1 set spiralnih svrdla

HSS-R 13/1 set spiralnih svrdla

6,21  (bez PDV-a)
7,76  (s PDV-om)

Cijene navedene na našim web stranicama su informativne i preporučene.

Ø 2/2.5/3/3.5…7/7.5/8 mm

DIN 338 RN

         

SKU: HE17734 Kategorije: ,

Opis

Klasično i  jednostavno rješenje za bušenje u metalu

Idealno za bušenje u nelegirane čelika
Brušen pod kutem od 118º 2/2.5/3/3.5…7/7.5/8 2/2.5/3/3.5…7/7.5/8 kutom za duži vijek trajanja
Pouzdano HSS svrdlo sa stalnom spiralnom tvrdoćom
Precizni alat DIN 338 RN

Total length Working length Packaging Unit Product Item Number
BOX Ø 2/3/4/5/6/8 6 17732 0
BOX Ø 2/2.5/3/3.5…7/7.5/8 13 17734 4
BOX Ø 1/1.5/2/2.5…9/9.5/10 19 17737 5
BOX Ø 1/1.5/2/2.5/3…12/12.5/13 25 18371 0
EMPTY MERCHANDISER CABINET SMALL 1 21779 8
EMPTY MERCHANDISER CABINET 1 21041 6
MERCHANDISER CABINET 410-PCS 410 21959 4
MERCHANDISER CABINET 940-PCS 940 21040 9
1 34 12 3 17790 0
1 34 12 10 18450 2
1.10 36 14 10 18451 9
1.20 38 16 10 18452 6
1.30 38 16 10 18453 3
1.40 40 18 10 18454 0
1.50 40 18 3 17791 7
1.50 40 18 10 18455 7
1.60 43 20 1 18456 4
1.60 43 20 10 23255 5
1.70 43 20 10 18457 1
1.80 46 22 10 18458 8
1.90 46 22 10 18459 5
2 49 24 3 17792 4
2 49 24 10 18460 1
2 49 24 10 23256 2
2.10 49 24 10 18461 8
2.20 53 27 10 18462 5
2.30 53 27 10 18463 2
2.40 57 30 10 18464 9
2.40 57 30 10 23257 9
2.50 57 30 2 17793 1
2.50 57 30 10 18465 6
2.60 57 30 10 18466 3
2.70 61 33 10 18467 0
2.80 61 33 10 18468 7
2.80 61 33 1 23258 6
2.90 61 33 10 18469 4
3 61 33 2 17794 8
3 61 33 10 18470 0
3.10 65 36 10 18471 7
3.20 65 36 2 17795 5
3.20 65 36 10 18472 4
3.20 65 36 1 23259 3
3.30 65 36 2 17796 2
3.30 65 36 10 18473 1
3.40 70 39 10 18474 8
3.50 70 39 2 17797 9
3.50 70 39 10 18475 5
3.60 70 36 10 23260 9
3.60 70 39 10 18476 2
3.70 70 39 10 18477 9
3.80 75 43 10 18478 6
3.90 75 43 10 18479 3
4 75 43 2 17798 6
4 75 43 10 18480 9
4 75 43 10 23261 6
4.10 75 43 10 18481 6
4.20 75 43 2 17799 3
4.20 75 43 10 18482 3
4.30 80 47 10 18483 0
4.40 80 47 10 18484 7
4.40 80 47 1 23262 3
4.50 80 47 2 17800 6
4.50 80 47 10 18485 4
4.60 80 47 10 18486 1
4.70 80 47 10 18487 8
4.80 86 52 2 17801 3
4.80 86 52 10 18488 5
4.80 86 52 10 23263 0
4.90 86 52 10 18489 2
5 86 52 2 17802 0
5 86 52 10 18490 8
5.10 86 52 10 18491 5
5.20 86 52 10 18492 2
5.20 86 52 1 23264 7
5.30 86 52 10 18493 9
5.40 93 57 10 18494 6
5.50 93 57 2 17803 7
5.50 93 57 10 18495 3
5.60 93 57 10 18496 0
5.60 93 57 10 23265 4
5.70 93 57 10 18497 7
5.80 93 57 10 18498 4
5.90 93 57 10 18499 1
6 93 57 2 17804 4
6 93 57 10 18500 4
6 93 57 10 23266 1
6.10 101 63 10 18501 1
6.20 101 63 10 18502 8
6.30 101 63 10 18503 5
6.40 101 63 10 18504 2
6.40 101 63 10 23267 8
6.50 101 63 1 17805 1
6.50 101 63 10 18505 9
6.60 101 63 10 18506 6
6.70 101 63 10 18507 3
6.80 109 69 10 18508 0
6.80 109 69 10 23268 5
6.90 109 69 10 18509 7
7 101 69 10 18510 3
7 109 69 1 17806 8
7.10 109 69 10 18511 0
7.10 109 69 10 23269 2
7.20 109 69 10 18512 7
7.30 109 69 10 18513 4
7.40 109 69 10 18514 1
7.50 109 69 1 17807 5
7.50 109 69 10 18515 8
7.50 109 69 10 23270 8
7.60 117 75 10 18516 5
7.70 117 75 10 18517 2
7.80 117 75 10 18518 9
7.90 117 75 10 18519 6
7.90 117 75 10 23271 5
8 117 75 1 17808 2
8 117 75 10 18520 2
8.10 117 75 10 18521 9
8.20 117 75 10 18522 6
8.30 117 75 10 18523 3
8.30 117 75 10 23272 2
8.40 117 75 10 18524 0
8.50 117 75 1 17809 9
8.50 117 75 10 18525 7
8.60 125 81 10 18526 4
8.70 125 81 10 18527 1
8.70 125 81 10 23273 9
8.80 125 81 10 18528 8
8.90 125 81 10 18529 5
9 125 81 1 17810 5
9 125 81 10 18530 1
9.10 125 81 10 18531 8
9.10 125 81 10 50130 9
9.20 125 81 10 18532 5
9.30 125 81 10 18533 2
9.40 125 81 10 18534 9
9.50 125 81 1 17811 2
9.50 125 81 10 18535 6
9.50 133 87 10 23275 3
9.60 133 87 10 18536 3
9.70 133 87 10 18537 0
9.80 133 87 10 18538 7
9.90 133 87 10 18539 4
9.90 133 87 10 50131 6
10 133 87 1 17812 9
10 133 87 10 18540 0
10.20 133 87 5 18541 7
10.30 133 87 10 18044 3
10.50 133 87 1 17813 6
10.50 133 87 5 18542 4
10.70 142 94 5 50132 3
11 142 94 1 17814 3
11 142 94 5 18544 8
11.10 142 94 5 23279 1
11.50 142 94 1 17815 0
11.50 142 94 5 18546 2
11.50 142 94 5 50133 0
11.90 151 101 5 23281 3
12 151 101 1 17816 7
12 151 101 5 18548 6
12.30 151 101 10 50134 7
12.50 151 101 1 17817 4
12.50 151 101 5 18550 9
12.70 151 101 5 18045 0
13 151 101 1 17818 1
13 151 101 5 18552 3
13.50 160 108 5 18554 7
14 160 108 5 18556 1
14.50 169 114 5 18558 5
15 169 114 5 18560 8
15.50 178 120 5 18562 2
16 178 120 5 18564 6
Dodali ste proizvod za upit::